درجات السعي لكافة المراحل
ملاحظة: لمعرفة دررجات السعي، اضغط على اسم الدرس المطلوب.
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الرابعة | مواد عام | تكنولوجيا السباكة |
| الرابعة | مواد عام | |
| الرابعة | مواد عام | |
| الرابعة | مواد عام | |
| الرابعة | مواد عام | |
| الرابعة | مواد عام | |
| الرابعة | مواد عام | |
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الرابعة | سيراميك | هندسة اسطح |
| الرابعة | سيراميك | تصميم |
| الرابعة | سيراميك | اختيار المواد الهندسية |
| الرابعة | سيراميك | مواد سيراميكية متقدمة |
| الرابعة | سيراميك | مواد متراكبة |
| الرابعة | سيراميك | |
| الرابعة | سيراميك | |
| الرابعة |
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الرابعة | بوليمر | اختيار المواد الهندسية |
| الرابعة | بوليمر | البوليمرات الصناعية |
| الرابعة | بوليمر | تصميم المواد الهندسية |
| الرابعة | بوليمر | المواد المتراكبة |
| الرابعة | بوليمر | المواد النفطية |
| الرابعة | بوليمر | |
| الرابعة | بوليمر | |
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الثالثة | مواد عام | ميتا استخلاص |
| الثالثة | مواد عام | |
| الثالثة | مواد عام | |
| الثالثة | مواد عام | |
| الثالثة | مواد عام | |
| الثالثة | مواد عام | |
| الثالثة | مواد عام | |
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الثالثة | سيراميك | تحليلات هندسية و عددية |
| الثالثة | سيراميك | فحص وتوصيف المواد |
| الثالثة | سيراميك | |
| الثالثة | سيراميك | تقانات النانو |
| الثالثة | سيراميك | المواد الزجاجية |
| الثالثة | سيراميك | |
| الثالثة | سيراميك | |
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الثالثة | بوليمر | البوليمرات الطبية والاحيائية |
| الثالثة | بوليمر | تحليلات عددية وهندسية II |
| الثالثة | بوليمر | فحص وتوصيف المواد II |
| الثالثة | بوليمر | تكنولوجيا المطاط |
| الثالثة | بوليمر | البتروكيمياويات II |
| الثالثة | بوليمر | تكنولوجيا الالياف البوليمرية |
| الثالثة | بوليمر | كيمياء النفط |
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الثانية | مواد عام | |
| الثانية | مواد عام | |
| الثانية | مواد عام | |
| الثانية | مواد عام | |
| الثانية | مواد عام | |
| الثانية | مواد عام | |
| الثانية | مواد عام | |
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الثانية | سيراميك | |
| الثانية | سيراميك | |
| الثانية | سيراميك | |
| الثانية | سيراميك | |
| الثانية | سيراميك | |
| الثانية | سيراميك | |
| الثانية | سيراميك | |
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الثانية | بوليمر | |
| الثانية | بوليمر | |
| الثانية | بوليمر | |
| الثانية | بوليمر | |
| الثانية | بوليمر | |
| الثانية | بوليمر | |
| الثانية | بوليمر | |
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الاولى | مواد عام | تطبيقات الحاسوب |
| الاولى | مواد عام | |
| الاولى | مواد عام | |
| الاولى | مواد عام | |
| الاولى | مواد عام | |
| الاولى | مواد عام | |
| الاولى | مواد عام | |
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الاولى | سيراميك | تطبيقات الحاسوب |
| الاولى | سيراميك | |
| الاولى | سيراميك | |
| الاولى | سيراميك | |
| الاولى | سيراميك | |
| الاولى | سيراميك | |
| الاولى | سيراميك | |
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الاولى | بوليمر | تطبيقات الحاسوب ، عبور |
| الاولى | بوليمر | |
| الاولى | بوليمر | |
| الاولى | بوليمر | |
| الاولى | بوليمر | |
| الاولى | بوليمر | |
| الاولى | بوليمر | |
| المرحلة | الفرع | اسم الدرس |
| الاولى | مسائي | تطبيقات الحاسوب |
| الاولى | ||
| الاولى | ||
| الاولى | ||
| الاولى | ||
| الاولى | ||
| الاولى | ||





