مناهج قسم هندسة المواد للدراسة الاولية للعام 2017/2018
الصف الاول
الفصل الاول
| General Materials Engineering Branch | هندسة المواد العام | |||||
| الوحدات | مناقشة | عملي | نظري | Subjects | الموضوع | ت | 
| 3.5 | 0 | 1 | 3 | Principles of Engineering Metallic Materials | مبادئ المواد الهندسية المعدنية | 1 | 
| 3 | 0 | 2 | 2 | Principles of Computer Science | مبادئ علم الحاسوب | 2 | 
| 3 | 0 | 6 | 0 | Engineering and Mechanical Drawing I | الرسم الهندسي والميكانيكيI | 3 | 
| 2 | 0 | 4 | 0 | Workshops | المعامل | 4 | 
| 2 | 1 | 0 | 2 | Mathematics I | الرياضيات I | 5 | 
| 2 | 1 | 0 | 2 | Engineering Mechanic / Static | الميكانيك الهندسي/ علم السكون | 6 | 
| 2 | 0 | 0 | 2 | Technical English Language I | لغة انكليزية فنية I | 7 | 
| 1 | 0 | 0 | 1 | Human Rights | حقوق الانسان | 8 | 
| 
 | 2 | 13 | 12 | الساعات الدراسية | ||
| 18.5 | 27 | المجموع | ||||
الفصل الثاني
| General Materials Engineering Branch | هندسة المواد العام | |||||
| الوحدات | مناقشة | عملي | نظري | Subjects | الموضوع | ت | 
| 3.5 | 0 | 1 | 3 | Principles of Engineering Nonmetallic Materials | مبادئ المواد الهندسية اللامعدنية | 1 | 
| 3 | 0 | 2 | 2 | Engineering Applications of Computer Science | تطبيقات علم الحاسوب الهندسية | 2 | 
| 3 | 0 | 6 | 0 | Engineering and Mechanical Drawing II | الرسم الهندسي والميكانيكي II | 3 | 
| 2 | 0 | 4 | 0 | Workshops | المعامل | 4 | 
| 2 | 1 | 0 | 2 | Mathematics II | الرياضيات II | 5 | 
| 2 | 1 | 0 | 2 | Engineering Mechanic/ Dynamic | الميكانيك الهندسي/ علم الحركة | 6 | 
| 2 | 0 | 0 | 2 | Technical English Language II | لغة انكليزية فنية II | 7 | 
| 1 | 0 | 0 | 1 | Democracy | ديمقراطيه | 8 | 
| 
 | 2 | 13 | 12 | الساعات الدراسية | ||
| 18.5 | 27 | المجموع | ||||
الصف الثاني
الفصل الاول
| General Materials Engineering Branch | هندسة المواد العام | |||||
| الوحدات | مناقشة | عملي | نظري | Subjects | الموضوع | ت | 
| 3 | 1 | 0 | 3 | Mathematics I | الرياضيات I | 1 | 
| 3 | 0 | 2 | 2 | Programming language-I | لغة البرمجة I | 2 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Metallurgical engineering-I | هندسة المعادن I | 3 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Nonmetallic Materials Engineering I | هندسة المواد اللامعدنية I | 4 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Manufacturing processes-I | طرق تصنيع I | 5 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Strength of materials-I | مقاومة المواد I | 6 | 
| 2.5 | 1 | 1 | 2 | Fluids | موائع | 7 | 
| 2.5 | 1 | 1 | 2 | Thermodynamics | الديناميكا الحرارية | 8 | 
| 
 | 3 | 8 | 17 | الساعات الدراسية | ||
| 21 | 28 | المجموع | ||||
الفصل الثاني
| General Materials Engineering Branch | هندسة المواد العام | |||||
| الوحدات | مناقشة | عملي | نظري | Subjects | الموضوع | ت | 
| 3 | 1 | 0 | 3 | MathematicsII | الرياضيات II | 1 | 
| 3 | 0 | 2 | 2 | Programming Language II | لغة البرمجة II | 2 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Metallurgical Engineering II | هندسة المعادن II | 3 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Nonmetallic Materials Engineering II | هندسة المواد اللامعدنية II | 4 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Manufacturing Processes II | طرق تصنيع II | 5 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Strength of Materials II | مقاومة المواد II | 6 | 
| 2.5 | 1 | 1 | 2 | Heat Transfer | انتقال حرارة | 7 | 
| 2.5 | 1 | 1 | 2 | Chemical Metallurgy | ميتالورجيا كيمياوية | 8 | 
| 
 | 3 | 8 | 17 | الساعات الدراسية | ||
| 21 | 28 | المجموع | ||||
الصف الثالث// فرع هندسة المواد العام
الفصل الاول
| General Materials Engineering Branch | فرع هندسة المواد العام | |||||
| الوحدات | مناقشة | عملي | نظري | Subjects | الموضوع | ت | 
| 3 | 1 | 0 | 3 | Engineering Materials Technology | تكنولوجيا المواد الهندسية | 1 | 
| 3 | 0 | 2 | 2 | Materials Inspection and Characterization I | فحص وتوصيف المواد I | 2 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Powder Metallurgy | متالورجيا المساحيق | 3 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Corrosion Engineering | هندسة التاكل | 4 | 
| 2.5 | 1 | 1 | 2 | Phase Transformations | التحولات الطورية | 5 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Welding Technology | تكنولوجيا اللحام | 6 | 
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | Numerical and Engineering Analysis I | تحليلات هندسية وعددية I | 7 | 
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | Nano Technology | تقانات النانو | 8 | 
| 
 | 4 | 6 | 17 | الساعات الدراسية | ||
| 20 | 27 | المجموع | ||||
  
الفصل الثاني
| General Materials Engineering Branch | فرع هندسة المواد العام | |||||
| الوحدات | مناقشة | عملي | نظري | Subjects | الموضوع | ت | 
| 3.5 | 1 | 1 | 3 | Extraction Metallurgy | تكنولوجيا الاستخلاص | 1 | 
| 3.0 | 0 | 2 | 2 | Materials Inspection and Characterization II | فحص وتوصيف المواد II | 2 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Corrosion and Degradation of Materials | تاكل وتحلل المواد | 3 | 
| 2.5 | 1 | 1 | 2 | Heat Treatments | المعاملات الحرارية | 4 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Welding Technology | ميتالورجيا اللحام | 5 | 
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | Mechanical Metallurgy | متالورجيا الميكانيكية | 6 | 
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | Numerical and Engineering Analysis II | تحليلات هندسية وعددية II | 7 | 
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | Nano Materials | مواد النانو | 8 | 
| 
 | 4 | 6 | 17 | الساعات الدراسية | ||
| 20 | 27 | المجموع | ||||
 
  
الصف الثالث// فرع هندسة السيراميك ومواد البناء
الفصل الاول
| Ceramic and Building Materials Engineering Branch | فرع هندسة السيراميك ومواد البناء | |||||
| الوحدات | مناقشة | عملي | نظري | Subjects | الموضوع | ت | 
| 3.5 | 0 | 1 | 3 | Fundamentals of Powder Manufacturing | اساسيات تصنيع المساحيق | 1 | 
| 3.0 | 0 | 2 | 2 | Materials Inspection and Characterization I | فحص وتوصيف المواد I | 2 | 
| 2.5 | 1 | 1 | 2 | Thermodynamics and Phase Transformations | الداينميك الحراري والتحولات الطورية | 3 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Building Materials | مواد البناء | 4 | 
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | Numerical and Engineering Analysis-I | تحليلات هندسيه و عددية-I | 5 | 
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | Nanotechnology | تقانات النانو | 6 | 
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | Ceramics | المواد السيراميكية | 7 | 
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | Electronic Materials | المواد الالكترونية | 8 | 
| 
 | 5 | 5 | 17 | الساعات الدراسية | ||
| 19.5 | 27 | المجموع | ||||
الفصل الثاني
| Ceramic and Building Materials Engineering Branch | فرع هندسة السيراميك ومواد البناء | |||||
| الوحدات | مناقشة | عملي | نظري | Subjects | الموضوع | ت | 
| 3.5 | 0 | 1 | 3 | Ceramics Materials Technology | تكنلوجيا المواد السيراميكية | 1 | 
| 3.0 | 0 | 2 | 2 | Materials Inspection and Characterization II | فحص وتوصيف المواد II | 2 | 
| 2.5 | 1 | 1 | 2 | Heat Treatments | المعاملات الحرارية | 3 | 
| 2.5 | 0 | 1 | 2 | Building and Construction Materials | مواد البناء والانشاءات | 4 | 
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | Numerical and Engineering Analysis II | تحليلات هندسيه و عددية II | 5 | 
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | Nano Materials | مواد نانوية | 6 | 
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | Glass Materials | المواد الزجاجية | 7 | 
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | Magnetic Materials | المواد المغناطيسية | 8 | 
| 
 | 5 | 5 | 17 | الساعات الدراسية | ||
| 19.5 | 27 | المجموع | ||||
  
الصف الثالث// فرع هندسة المواد البوليمرية والبتروكيمياوية
الفصل الاول
| Polymeric and Petrochemical Materials Engineering Branch | فرع هندسة المواد البوليمرية والبتروكيمياوية | |||||
| الوحدات | مناقشة | عملي | نظري | Subjects | الموضوع | ت | 
| 3.0 | 0 | 0 | 3 | Engineering Polymers I | البوليمرات الهندسية I | 1 | 
| 3.0 | 0 | 2 | 2 | Materials Inspection and Characterization I | فحص وتوصيف المواد I | 2 | 
| 3.0 | 0 | 2 | 2 | Polymer Fibers Technology I | تكنولوجيا الالياف البوليمرية I | 3 | 
| 3.0 | 0 | 2 | 2 | Petrochemicals I | البتروكيمياويات I | 4 | 
| 3.0 | 0 | 2 | 2 | Rubber Principles | اساسيات المطاط | 5 | 
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | Numerical and Engineering Analysis I | تحليلات هندسيه و عددية I | 6 | 
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | Nanotechnology | تقانات النانو | 7 | 
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | Medical and Bio–Polymers I | البوليمرات الطبية والاحيائية I | 8 | 
| 
 | 2 | 8 | 17 | الساعات الدراسية | ||
| 21 | 27 | المجموع | ||||
 
الفصل الثاني
| Polymeric and Petrochemical Materials Engineering Branch | فرع هندسة المواد البوليمرية والبتروكيمياوية | |||||
| الوحدات | مناقشة | عملي | نظري | Subjects | الموضوع | ت | 
| 3.0 | 0 | 0 | 3 | Engineering Polymers II | البوليمرات الهندسية II | 1 | 
| 3.0 | 0 | 2 | 2 | Materials Inspection and Characterization II | فحص وتوصيف المواد II | 2 | 
| 3.0 | 0 | 2 | 2 | Polymer Fibers Technology II | تكنولوجيا الالياف البوليمرية II | 3 | 
| 3.0 | 0 | 2 | 2 | Rubber Technology | تكنولوجيا المطاط | 4 | 
| 3.0 | 0 | 2 | 2 | Petroleum Chemistry | كيمياء النفط | 5 | 
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | Petrochemicals II | البتروكيمياويات II | 6 | 
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | Numerical and Engineering Analysis II | تحليلات هندسيه و عددية II | 7 | 
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | Medical and Bio–Polymers II | البوليمرات الطبية والاحيائية II | 8 | 
| 
 | 2 | 8 | 17 | الساعات الدراسية | ||
| 21 | 27 | المجموع | ||||
الصف الرابع
| فرع هندسة المواد العام | General Materials Engineering Branch | |||||
| ت | 
 | 
 | نظري | عملي | مناقشة | الوحدات | 
| 1 | تصميم المواد الهندسية | Materials Engineering Design | 3 | 0 | 1 | 6 | 
| 2 | هندسة المواد المتراكبة | Engineering of Composite Materials | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| 3 | تحليل الفشل للمواد | Materials Failure Analysis | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| 4 | هندسة الاسطح | Surface Engineering | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| 5 | تكنولوجيا السباكه | Casting Technology | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| 6 | المشروع | Project | 1 | 3 | 0 | 5 | 
| 7 | اختيار المواد الهندسية | Selection of Engineering Materials | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 
 | الساعات الدراسية | 
 | 14 | 7 | 3 | 
 | 
| 
 | المجموع | 
 | 24 | 35 | ||
| فرع هندسة السيراميك ومواد البناء | Ceramic and Building Materials Engineering Branch | |||||
| ت | 
 | 
 | نظري | عملي | مناقشة | الوحدات | 
| 1 | تصميم المواد الهندسية | Materials Engineering Design | 3 | 0 | 1 | 6 | 
| 2 | الحراريات | Refractories | 2 | 2 | 0 | 6 | 
| 3 | هندسة المواد المتراكبة | Engineering of Composite Materials | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| 4 | هندسة الاسطح | Surface Engineering | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| 5 | المشروع | Project | 1 | 3 | 0 | 5 | 
| 6 | المواد السيراميكية المتقدمة | Advance Ceramic Materials | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 7 | اختيار المواد الهندسية | Selection of Engineering Materials | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 
 | الساعات الدراسية | 
 | 14 | 7 | 3 | 
 | 
| 
 | المجموع | 
 | 24 | 35 | ||
  
| فرع هندسة المواد البوليمرية والبتروكيمياوية | Polymeric Materials and Petrochemical Engineering Branch | |||||
| ت | 
 | 
 | نظري | عملي | مناقشة | الوحدات | 
| 1 | تصميم المواد الهندسية | Materials Engineering Design | 3 | 0 | 1 | 6 | 
| 2 | تكنولوجيا البوليمرات | Polymers Technology | 2 | 2 | 0 | 6 | 
| 3 | هندسة المواد المتراكبة | Engineering of Composite Materials | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| 4 | المشروع | Project | 1 | 3 | 0 | 5 | 
| 5 | البوليمرات الصناعية | Synthetic Polymers | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 6 | المواد النفطية | Petroleum Materials | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 7 | اختيار المواد الهندسية | Selection of Engineering Materials | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 
 | الساعات الدراسية | 
 | 14 | 6 | 3 | 
 | 
| 
 | المجموع | 
 | 24 | 34 | ||
 
					
				




