الطلبة المسجلين للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2016/2017
| ت | قناة القبول | الدراسة الصباحية | ||
| العدد الكلي في القوائم | المسجلين الفعليين | غير المسجلين | ||
| 01 | القبول المركزي | 95 | 88 | 7 | 
| 02 | ذوي الشهداء قبل 2003 | 2 | 1 | 1 | 
| 03 | ذوي ضحايا العمليات العسكرية | 2 | 2 | ــــــــــــــــــ | 
| 04 | معادلة الشهادة | 1 | 1 | ــــــــــــــــــ | 
| 05 | تعديل ترشيح الى القسم | 5 | 5 | ــــــــــــــــــ | 
| 06 | نقل الطلبة الاوائل من كليات العلوم | 1 | 1 | ــــــــــــــــــ | 
| 07 | نقل ابناء الاساتذة (الوجبة الاولى) | 1 | 1 | ــــــــــــــــــ | 
| 08 | التعليم الحكومي الخاص (الموازي) | 2 | 2 | ــــــــــــــــــ | 
| ت | قناة القبول | الدراسة المسائية | ||
| العدد الكلي في القوائم | المسجلين الفعليين | غير المسجلين | ||
| 01 | القناة العامة | 52 | 31 | 21 | 
| 02 | ذوي ضحايا العمليات العسكرية | 2 | ــــــــــــــــــ | 2 | 
| 03 | نقل ابناء الاساتذة | 2 | ــــــــــــــــــ | 2 | 
| الموقف النهائي للدراسة المسائية حسب الفروع العلمية | ||||
| ت | اسم الفرع | خطة القبول | العدد الكلي في القوائم | المسجلين فعلياً | 
| 01 | فرع هندسة المواد العام | 26 | 29 | 13 | 
| 02 | فرع هندسة السيراميك ومواد البناء | 27 | 7 | 1 | 
| 03 | فرع هندسة المواد البوليمرية والبتروكيمياوية | 27 | 20 | 12 | 
| المجموع النهائي | 80 | 56 | 26 | |
 
					
				




