جدول فرع هندسة المواد البوليمرية والبتروكيمياوية -مسائي-المرحلة الثالثة
جدول فرع هندسة المواد البوليمرية والبتروكيمياوية -مسائي-المرحلة الثالثة
| ايام الاسبوع | المادة | الوقت | المحاضر | القاعة | google meet | 
| االاحد | البوليمرات الطبية والاحيائيةI تحليلات هندسية وعددية I ت. تحليلات هندسية وعددية I | 2:30-4:30 4:30-6:30 6:30-8:30 | ا.م.د. الاء عبد محمد ا.م. رؤى هيثم عبدالرحيم ا.م. رؤى هيثم عبدالرحيم | 3 3 3 | 
 | 
| الاثنين | البتروكيمياوياتI تكنولوجيا الالياف البوليمريةI | 2:30-4:30 4:30-6:30 | م.د. شيماء مهدي ا.م.د. اكرم رحيم | 3 3 | |
| الثلاثاء | البوليمرات الهندسية I مختبرات (البتروكيمياوياتI،فحص وتوصيف المواد I) | 2:30-4:30 4:30-6:30 | م.د. نصير عبدالحسين | 3 | |
| الاربعاء | فحص وتوصيف المواد Iاحصاء | 2:30-4:30 4:30-6:30 | ا.م.د. فاطمة جعفلر م.م. حيدر باسل | 3 2 | |
| الخميس | تقانات النانو مختبرات(تكنولوجيا الالياف البوليمريةI، البوليمرات الهندسية I) | 2:30-4:30 4:30-6:30 | م.د. بسمة هاشم | 3 | 
 
					
				




