بحوث م.د. رعد سهيل حافظ
| No | Name of research | Single/ Common (names of researchers) | Name of journal | IF | Year of Publishing | 
| 1 | The Effect of Solid Solution Treatment with Coating on Corrosion Properties of AZ91 Mg Alloy in Simulated Body Fluid | Noor M.Abass Ali Hussian Atiwi Rana Afif Majeed Raad Suhail Ahmed Adnan | ICMPC 2023 Materials Today :Proceesding | 3.2 | 2023 | 
| 2 | The Effect of Silicon Carbide Addition on the Transformation Temperatures and Wear Resistance of Cu-Based Shape Memory Alloys | Dina Farhan Hammadi Raad Suhail Ahmed Adnan Mohammed Ausama Alsaraf 
 | Materials Today: Proceedings: ICPCM 2022, Volume 62, Part 10, 2022, Pages 6068-6076, | 3.2 | 2023 | 
| 3 | Effect of Thermo Mechanical Treatment on Thermal properties of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy | Raad Suhail Ahmed Adnan Ayad Nasssef Jasim Iman Adnan Annon Hayder Adnan Dawood Mustafa .A.Almaliki 
 
 | Springer Letters in Physics Proceedings 1068, No.7, 2024 | 0.4 | 2023 | 
| 4 | Effect of low Temperature Heat Treatment on Mechanical Properties and Shape Memory Properties of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy | Raad Suhail Ahmed Adnan Iman Adnan Annon Sundus Mohammed Noori Dawud salman dawud 
 | Open Engineering 2024; 14: 20240013 | 3 | 2023 | 
| 5 | The Effect of Tin addition on Wear Resistance Of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy | Raad Suhail Ahmed Adnan 
 | Materials Today: Proceedings: ICMPC 2022, Vol. 42 (2022) PP 2119–2124 | 3.2 | 2022 | 
| 6 | The Effect of CeO2 Addition on Transformation Temperatures and Wear Resistance of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloys | Dina Farhan Hammadi Raad Suhail Ahmed Adnan Mohammed Ausama Alsaraf 
 | 
 الهندسة و التكنولوجيا Vol. 40 December 2022 | -- | 2022 | 
| 7 | Effect of Thermo Mechanical Treatment on Shape Memory Properties and wear Resistance of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy | Hayder Adnan Dawood Raad Suhail Ahmed Adnan 
 | Materials Science Fuorm ISSN: 1662-9752, Vol. 1078, pp 111-117 | 1 | 2022 | 
| 8 | Effect of Thermo Mechanical Treatment on Microstructure and corrosion Resistance of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy | Hayder Adnan Dawood Raad Suhail Ahmed Adnan 
 | AIP Proceedings ICEMEA-2022 | -- | 2022 | 
| 9 | Deposition of CaO to protect carbon steel by electrophoretic method | Hiba Anwar Abdullah Raad Suhail Ahmed Adnan Rana Afif Majeed 
 
 | Materials Today: Proceedings: ICMPC 2022, Volume 62, Part 6, 2022, Pages 4556-4561 | 3.2 | 2022 | 
| 10 | Effect of Sn Addition on Microstructure and Corrosion Behavior of Cu-Al-Ni-Shape Memory Alloy | Raad Suhail Ahmed Adnan Muna Kheither Abbass Dalia Mohammed Gomaa 
 | IConMEAS 2020Materials today:Proceedings Vol. 42 (2021) PP 2119–2124 | 3.2 | 2020 | 
| 11 | Raad Suhail Ahmed Adnan 
 | الهندسة و التكنولوجيا Vol.38 Part A, No.08, PP 1178-1186 .2020 | -- | 2019 | |
| 12 | Effect of Cerium Addition on Microstructure and Mechanical Properties of Al-Si Alloys | Raad Suhail Ahmed Adnan Muna Kheither Abbass Munther Mohammed Radhi 
 | Materials Today: Proceedings IconMEAS 2019 Vol.20 ,2020, PP 452–460 | 3.2 | 2019 | 
| 13 | Effect of Te Addition on Transformation Temperature and Thermal Properties of Cu-14%Al-4.5%Ni Shape Memory Alloy | Raad Suhail Ahmed Adnan 
 | (Materials Today Proceedings: ICMPC -2019 Hyderabad-India Vol 18, PP.2242–2249 | 3.2 | 2018 | 
| 14 | Effect of Sn Addition on Transformation Temperature and Thermal Properties for Cu-Al-Si Shape Memory Alloy | Raad Suhail Ahmed Adnan Mina Mohammed Abdulbaki 
 
 | IconMEAS Proceedings 2018 (2018 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 454 012050) | -- | 2018 | 
| 15 | Computer Approach of Effect of 0.3 % of Ge,Te and Ce Additions on Thermodynamic Properties and hape Memory Effect of Cu- | Raad Suhail Ahmed Adnan 
 | Materials Today: Proceedings Volume 6, No. 5 (2018) PP .17602–17610. | 
 | 2018 | 
| 16 | The effect of Germanium Addition on Mechanical Properties And Microstructure of Cu-Al-Ni Shape Memory Alloy | Raad Suhail Ahmed Adnan Muna Kheither Abbass Munther Mohammed Radhi 
 | Materials Today: Proceeding, Volume 4 No.2, pp. 2017 | 
 | 2017 | 
| 17 | The Effect of Thermo-Mechanical Treatment on Mechanical Properties & Microstructure for (Cu-Al-Ni ) Shape Memory Alloy | Raad Suhail Ahmed Adnan Muna Kheither Abbass Munther Mohammed Radhi 
 | الهندسة و التكنولوجيا Volume.34, No.13(A), PP, 2016 | 
 | 2016 | 
| 18 | Effect Of Tellurium Addition On Thermo-Mechanical Characterization And Shape Memory Properties For Cu-Al-Ni Shape Memory Alloys | Raad Suhail Ahmed Adnan Muna Kheither Abbass Munther Mohammed Radhi 
 | International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology(IJASEAT), Volume-4, Issue-2, Spl. Iss-2, pp 161-164 ,2016 | -- | 2016 | 
| 19 | إعداد نظام للتصميم بمساعدة الحاسوب لتطبيقات السباكة المعدنية | رعد سهيل احمد عدنان ايمان عدنان عنون | المجلة العراقية للهندسة الميكانيكية وهندسة المواد Special Issue (B) 2011 | -- | 2011 | 
| 20 | تأثير تصميم منظومة الجريان على البنية المجهرية والحجم الحبيبي لسبيكة الألمنيوم –مغنيسيوم | رعد سهيل احمد عدنان | الهندسة و التكنولوجيا Vol.28 No 13 2010 | -- | 2010 | 
| 21 | تصميم المجرى وبوابات الصب للسباكة في القوالب المعدنية | رعد سهيل احمد عدنان | الهندسة و التكنولوجيا Vol.26 No.10, 2008 | -- | 2008 | 
| 22 | التصميم و الاختيار بمساعدة الحاسوب لنسبة الإضافة من كاربيد السيليكون لتصميم مسبوكات الألمنيوم – سيليكون المستخدمة في مكابح السيارات | رعد سهيل احمد عدنان ايمان عدنان عنون | مجلة جامعة بابل : شؤون هندسية Vol.15 No.5 2006 | -- | 2006 | 
| 23 | تصميم المغذيات و بوابات الصب بمساعدة الحاسوب لسبيكة المنيوم -4 % نحاس | رعد سهيل احمد عدنان نوال عزت عبد اللطيف | مجلة جامعة النهرين Vol.5 No.1 2002 | -- | 2002 | 
 
					
				




