الطلبة المسجلين للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2017/2018
| ت | قناة القبول | الدراسة الصباحية | ||
| العدد الكلي في القوائم | المسجلين الفعليين | غير المسجلين | ||
| 01 | القبول المركزي | 112 | 84 | 28 | 
| 02 | ذوي الشهداء قبل 2003 | 4 | 2 | 2 | 
| 03 | ذوي ضحايا العمليات العسكرية | 5 | 2 | 3 | 
| 04 | معادلة الشهادة | 1 | 1 | --- | 
| 05 | تعديل ترشيح الى القسم | 2 | 1 | 1 | 
| 06 | نقل الطلبة الاوائل من كليات العلوم | 1 | 1 | --- | 
| 07 | التعليم الحكومي الخاص (الموازي) | 2 | 2 | --- | 
| 08 | الاستمارات المتاخرة للدور الاول والثاني | 2 | 1 | 1 | 
| 09 | المعدلاتهم تزيد عن 75% | 5 | 3 | 2 | 
| 10 | نقل ابناء الاساتذة (الوجبة الاولى) | 1 | --- | 1 | 
| 11 | طلبة الدور الثالث | 3 | 3 | --- | 
| المجموع | 138 | 100 | 38 | |
| ت | قناة القبول | الدراسة المسائية | ||
| العدد الكلي في القوائم | المسجلين الفعليين | غير المسجلين | ||
| 01 | القناة العامة | 107 | 48 | 59 | 
| 02 | ذوي ضحايا العمليات العسكرية | --- | --- | --- | 
| 03 | نقل ابناء الاساتذة | --- | --- | --- | 
| الموقف النهائي للدراسة المسائية حسب الفروع العلمية | ||||
| ت | اسم الفرع | خطة القبول | العدد الكلي في القوائم | المسجلين فعلياً | 
| 01 | فرع هندسة المواد العام | 36 | 36 | 14 | 
| 02 | فرع هندسة السيراميك ومواد البناء | 35 | 35 | 8 | 
| 03 | فرع هندسة المواد البوليمرية والبتروكيمياوية | 36 | 36 | 26 | 
| المجموع النهائي | 107 | 107 | 48 | |





